Nícel recubrido SMA hermético de alimentación a través de sello de aceite magnético vidrio a metal
Basic Properties
Place of Origin:
SHENZHENG
Brand Name:
SSCore
Model Number:
SC
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 piezas
Price:
¥ 20.00 10PCS minimum batch ¥ 18.00 100-499PCS ¥ 16.00 ≥500PCS
Payment Terms:
L/C, D/A, T/T
Supply Ability:
12000 por día
Specifications
| Corrosion resistance: | Según estándar de la prueba ISO9227-2017, la prueba de espray de sal del 5% por 12 horas, el área de | The salt spray test conforms to the standards: | GB/T2423.17, IEC60068-2-11, ISO4628-3 |
| Cable Length: | Personalizable | Connector Finish: | Niquelado |
| Connector Type: | Hermético | Contact Plating: | oro/plata |
| Contact Termination: | En el caso de las máquinas de trituración, el valor de la carga se calculará en función de las carac | Current Rating: | 5A |
| Gender: | Masculino/femenino | Housing Material: | Acero inoxidable |
| Insulation Material: | PTFE/teflón | Mounting Type: | Panel/PCB |
| Number of Contacts: | 2-50 | Operating Temperature: | -55 °C a +200 °C |
| Product Name: | Conectores herméticos del alimentador a través | Voltage Rating: | 500V |
| Wire Gauge: | 20-28 AWG | ||
| High Light: | Acceso hermético de la SMA recubierta de níquel,Vidrio niquelado con sello metálico,Vidrio magnético para sellar el metal |
||
Product Description
Alta potencia de cobre terminal magnético aceite sello de vidrio para el metal


Descripción del texto: La fuerza es uniforme, la conexión es estable, la instalación es fácil de usar, ahorrando tiempo y mano de obra, y el lugar de aplicación es muchos